2026年01月06日網站首頁返回舊版

招標丨53.87億!北京軌道交通R4線一期北段工程土建施工8個標段

分享到:

北京軌道交通R4線一期北段工程土建施工8個標段

合同段 估算合同價(萬元) 工期(天) 建設范圍
1 100122.42 1675 2區間(起點~管莊路西口站區間、管莊路西口站~3號航站樓站區間)
2 66150.37 1675 1區間(管莊路西口站~3號航站樓站區間)
4 69058.02 1675 1站2區間(中德產業園站、3號航站樓站~中德產業園站區間、中德產業園站~臨河站區間)
5 49611.09 1675 1區間(中德產業園站~臨河站區間)
6 55023.74 1675 1站2區間(臨河站、中德產業園站~臨河站區間、臨河站~燕京橋站區間)
7 47918.62 1675 1站1區間(燕京橋站、燕京橋站~順義站區間)
8 83200.68 1675 1站1區間(順義站(車站預留工程)、出入線區間)
9 67573.57 1675 1車輛基地(莊頭村車輛基地)

相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀

編輯:卓卓

行業數據 更多

夜夜草.av