| 項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
| 總投資額 | 7677.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
| 建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統、制動系統、轉向架系統、受電弓系統、空調系統等車輛系統進行定期架修更新維護,恢復電客車性能。改造后上述設備系統能夠滿足現行國家標準規范,系統安全性、穩定性能夠得到有效提高,落后設備的備件更新換代、停產導致的問題將得到有效解決。 | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
| 南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
| 項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內燃調車機及軌道平車大修改造項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
| 總投資額 | 560.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
| 建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內燃調車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發動機、輔助裝置、車輛電器等系統逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
| 南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
從動態公交“蘇小靈”的智慧創新到通學、健康專線的溫情守護,從定制公交賦能營商環境到助農專線激活鄉村經濟,近年來,蘇州公交集團始終以群眾需求為“指南針”,以技術革新為“動力源”,錨定民生出行需求,在服務提升、優化管理、經營創新等方面精準發力、多措并舉,積極構建安全、便捷、綠色、智慧、高效、品質的“蘇式公交”品牌服務體系,讓民生出行更美好。 創新服務模式,持續提升公交運營質效 完善公交線網布局。蘇州公交圍繞“軌道接駁、中心優化、外圍加密”的思路,2025年完成新辟優化公交線路超過129條,其中響應市民出行需求、填補盲區優化線路59條,強化與軌道接駁能力線路50條,有效填補盲區41.3公里。目前,接駁軌道常規公交線路共505條,占公交線路總數的62.81%。公交接駁出行占比已提升至11.04%;持續優化軌道出入口公交站點布設,截止11月底共優化與軌道接駁公交站點43個,其中新增站點30個,已實現具備條件的軌道出入口100米內公交站點全覆蓋,軌道站點出入口平均步行接駁距離優化至46米左右。 創新運營服務模式。蘇州公交集團黨委書記、董事長謝鐵生介紹,集團從2023年在省內率先推出“響應式”停靠運營模式,截至2025年11月底,已在城市外圍250條線路、2956個...