國鐵集團所屬各企業、各鐵路公司:
2025年第一批信用評價共認定79家供應商存在日常不良行為。其中,一般不良行為30家,較大不良行為29家,重大不良行為20家(詳見附件)。
根據《〈中國國家鐵路集團有限公司物資供應商信用評價管理辦法〉(鐵物資〔2024〕133號)》,現將有關事項通知如下:
(一)對丹東中天照明電器有限公司供應的“信號燈泡”、株洲海暢鐵路機車配件有限公司供應的“進氣閥總成(規格型號:TAD-NC-JF)”、柳州辰天科技有限責任公司供應的“鐵路信號用斷相保護器(規格型號:QDX-S13(30))”、天津恒聚源泰橡塑制品有限公司供應的“12kV絕緣套筒”、石家莊開發區新導配電自動化有限公司供應的“隔離開關(型號:GW1-27.5D/2000A)”產品,因質量不合格或問題,自本通知起暫停相關產品合作關系3個月。
(二)對北京華鐵信息技術有限公司供應的“CTCS2-200C型ATP”產品,因使用中出現問題,暫停合作關系12個月。
(一)對中鐵十一局集團橋梁有限公司撫州工業分公司、山西鵬程建筑科技有限公司、洛陽恒源隆物資有限公司華陽新材料分公司、河北智特機械配件制造有限公司、特冶(北京)科技發展有限公司、蕪湖恒興機械有限公司等,因履約問題暫停合作關系3個月。
(二)對濟寧市聯誠水泥制品有限公司、洛陽市百佳泰鐵路配件有限公司、河南國聯新石材銷售有限公司、南宮市元星鐵路器材有限公司、上海泛德信息技術有限公司、廣州浩誠機電設備有限公司、湖南毅遠信科股份有限公司、廣州數控機器人科技有限公司、滄州殊勝商貿有限公司、廣西彥和貿易有限公司、巨鹿縣大屯橡膠廠(普通合伙)、南寧國聯榮耀鐵路器材有限公司、西安通瑞新材料開發有限公司、天津萬里鐵路器材有限公司等,暫停合作關系6個月。
(三)對湖州金菠蘿廣告有限公司、上海席卷科技有限公司、湖北泓揚博創交通科技有限公司、武漢上電福申實業有限公司、武漢進輝商貿有限公司、武漢聚杰才行商貿有限公司、漯河市美倫廣告有限公司、鄂城區坡關鎮山水廣告中心、武漢嘉驛科技有限公司、荊州騰隆鐵路專用設備有限公司等,因在采購活動中虛假串標、提供虛假資料等問題,暫停合作關系12個月。
詳細表單如下:
| 序號 | 供應商名稱 | 不良行為內容 | 不良行為等級 | 處理決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹東中天照明電器有限公司 | 信號燈泡產品使用中出現質量問題 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 2 | 株洲海暢鐵路機車配件有限公司 | 進氣閥總成使用中出現質量問題 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 3 | 柳州辰天科技有限責任公司 | 鐵路信號用斷相保護器質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 4 | 天津恒聚源泰橡塑制品有限公司 | 12kV絕緣套筒產品質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 5 | 石家莊開發區新導配電自動化有限公司 | 隔離開關使用中出現質量問題 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 6 | 大連金業電力設備有限公司 | 電壓互感器使用中出現問題 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 7 | 湖南中資貿易有限公司 | 煤炭類產品質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 8 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | 煤炭類產品質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 9 | 鐵科創恒新材料科技有限公司 | 背貼式止水帶質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 10 | 揚州美邦工程材料有限公司 | 防水板質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 11 | 銅川坤橋工貿有限公司 | 粉煤灰質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 12 | 遠大洪雨(唐山)建材科技有限公司 | 引氣劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 13 | 山西鐵力建材有限公司 | 減水劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 14 | 山西鴻偉益達建材科技有限公司 | 速凝劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 15 | 中鐵十一局集團科創產業發展有限公司 | 減水劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 16 | 陜西廣廣鐵路工程有限公司 | 速凝劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 17 | 山西黃恒科技有限公司 | 減水劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 18 | 寧夏鼎浩商貿有限公司 | 粉煤灰質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 19 | 天津冶建特種材料有限公司 | 速凝劑質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 20 | 任丘市華鐵防水工程材料有限公司 | 先鋪式中空錨桿質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 21 | 北新禹王防水科技集團有限公司 | 防水卷材質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 22 | 中泰恒邦工程技術有限公司 | 排水盲管質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 23 | 漁帆建材(廣州)有限公司 | 粉煤灰質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 24 | 廣州恒運熱電有限責任公司 | 粉煤灰質量不合格 | 產品質量類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 25 | 天津萬里鐵路器材有限公司 | 減速器制動夾板存在安全隱患 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 26 | 武漢執誠偉業科技有限公司 | 通風柜存在安全隱患 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 27 | 上海瑞紐機械股份有限公司 | 鋼軌無損扣固裝置影響生產 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 28 | 蘭州河港儲運物流有限公司 | 粉煤灰連續2次質量不合格 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 29 | 甘肅吉發化工有限公司 | 速凝劑連續2次質量不合格 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 30 | 甘肅懷山商貿有限公司 | 粉煤灰連續2次質量不合格 | 產品質量類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 31 | 北京華鐵信息技術有限公司 | ATP設備使用中出現重大問題 | 產品質量類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 32 | 河北智特機械配件制造有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 33 | 特冶(北京)科技發展有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 34 | 蕪湖恒興機械有限公司 | 未按合同及時供貨 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 35 | 中鐵十一局集團橋梁有限公司撫州工業分公司 | 履約問題 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 36 | 洛陽恒源隆物資有限公司華陽新材料分公司 | 履約問題 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 37 | 山西鵬程建筑科技有限公司 | 履約問題 | 企業行為類一般不良行為 | 暫停合作3個月 |
| 38 | 濟寧市聯誠水泥制品有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 39 | 洛陽市百佳泰鐵路配件有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 40 | 河南國聯新石材銷售有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 41 | 南宮市元星鐵路器材有限公司 | 履約問題 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 42 | 上海泛德信息技術有限公司 | 資格材料不符合要求 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 43 | 湖南毅遠信科股份有限公司 | 供貨品質問題 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 44 | 廣州安創運通機電設備有限公司 | 供貨延誤影響生產 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 45 | 廣州數控機器人科技有限公司 | 供貨品質問題 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 46 | 廣州浩誠機電設備有限公司 | 供貨延誤影響生產 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 47 | 滄州殊勝商貿有限公司 | 拒不簽約 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 48 | 廣西彥和貿易有限公司 | 拒不簽約 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 49 | 巨鹿縣大屯橡膠廠(普通合伙) | 拒不履行合同 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 50 | 南寧國聯榮耀鐵路器材有限公司 | 拒不履行合同 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 51 | 西安通瑞新材料開發有限公司 | 拒不履行合同 | 企業行為類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 52 | 湖州金菠蘿廣告有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 53 | 上海席卷科技有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 54 | 鄭州騰耀鐵路專用設備有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 55 | 沈陽今泰技術有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 56 | 湖北泓揚博創交通科技有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 57 | 武漢上電福申實業有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 58 | 湖北文仕瑞科技有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 59 | 武漢進輝商貿有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 60 | 武漢聚杰才行商貿有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 61 | 漯河市美倫廣告有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 62 | 鄂城區坡關鎮山水廣告中心 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 63 | 江西格萊家具有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 64 | 西安兆藤數字能源技術有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 65 | 臨沂久壹勞保用品有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 66 | 武漢尊科科技有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 67 | 武漢中菁進科技有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 68 | 武漢嘉驛科技有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 69 | 荊州騰隆鐵路專用設備有限公司 | 串標 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 70 | 山東源盛峰新材料科技有限公司 | 提供虛假資料 | 企業行為類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 71 | 長葛市三寶機械機電有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 72 | 延安東協工貿有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 73 | 四川盛邦廢舊回收有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 74 | 永安市鑫豪宇貿易有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 75 | 滄州洪通再生資源有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 76 | 河南花月園建設工程有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 77 | 臨沂市明輝舊物資有限公司 | 拒不履行合同 | 報廢物資回收類較大不良行為 | 暫停合作6個月 |
| 78 | 保定楚隆舊物資回收有限公司 | 串標 | 報廢物資回收類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
| 79 | 唐山正乾商貿有限公司 | 串標 | 報廢物資回收類重大不良行為 | 暫停合作12個月 |
相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀
軌道交通展消息 根據提供的2025年10月中國城市軌道交通運營數據,以下進行深入分析。分析將涵蓋總體運營規模、客運量變化、運營效率、系統類型對比、進站量與客運量關系、運營管理等方面,并結合數據揭示趨勢和隱含問題。 1.?總體運營規模 城市覆蓋與網絡擴展:2025年10月,全國54個城市開通運營城市軌道交通,線路333條,運營里程達11330.5公里。這表明中國城市軌道交通網絡已非常龐大,覆蓋了絕大多數主要城市,成為城市公共交通的骨干。 客運量巨大:月客運量28.2億人次,進站量16.8億人次,日均客運量約9096.77萬人次。開行列車376萬列次,平均每日開行約12.13萬列次。這些數字凸顯了城市軌道交通在日常通勤中的關鍵作用,有效緩解了城市交通壓力。 無新開通線路:本月無新開通線路,但運營里程環比可能有所增加(計算顯示環比增加約474公里),可能源于現有線路的延伸或調整,而非全新線路投入運營。 2.?客運量變化趨勢 環比增長顯著:客運量環比增加1.3億人次,增長4.8%。這種短期增長可能受季節性因素影響,如10月黃金周假期帶來的出行需求增加,或經濟活動的短期復蘇。 同比增長放緩:客運量同比增加0.5億人次,增長1.8%。同比增長率較低,可能反映市場接近飽...